服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
林西縣益新礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目名稱 | 林西縣益新礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 |
項(xiàng) 目 簡(jiǎn) 介 | 設(shè)計(jì)最終堆積壩頂標(biāo)高為850m,總壩高8m,相應(yīng)總庫(kù)容量2.544×104m3,尾礦庫(kù)為五等庫(kù)。主要構(gòu)筑物等級(jí)為五級(jí),次要構(gòu)筑物等級(jí)為五級(jí)。 根據(jù)尾礦壩實(shí)際情況,尾礦壩采用一次性筑壩,壩底標(biāo)高+842m,壩頂標(biāo)高+850m,最大壩高8m,壩頂寬4m,壩體內(nèi)比1:1.75,外坡比1:2.0,壩頂長(zhǎng)252m,尾礦壩頂及外坡均采用山坡土石護(hù)坡。 根據(jù)庫(kù)區(qū)的實(shí)際地形及洪水計(jì)算結(jié)果,設(shè)計(jì)尾礦庫(kù)庫(kù)周截洪采用截洪溝方式,庫(kù)內(nèi)排水采用溢洪道+浮船泵站方式。 尾礦庫(kù)監(jiān)測(cè)采用人工監(jiān)測(cè)與在線監(jiān)測(cè)相結(jié)合方式。其中人工監(jiān)測(cè)設(shè)施主要有位移監(jiān)測(cè)、浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)、庫(kù)水位監(jiān)測(cè)、干灘監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)。在線監(jiān)測(cè)設(shè)施有位移監(jiān)測(cè)、浸潤(rùn)線監(jiān)測(cè)、庫(kù)水位監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曹會(huì)學(xué) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 仲偉娟 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 叢鐵錚 |
報(bào)告編制人 | 段志剛 王書(shū)平 張文武 |
報(bào)告審核人 | 孔凡祉 |
項(xiàng)目組成員 | 段志剛 楊柏齡 王書(shū)平 胡井龍 李志峰 楊柏齡 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場(chǎng)人員 | 曹會(huì)學(xué)、張文武 |
任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 | 2022年7月25日-2022年11月1日 |
報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年3月15日 |
全國(guó)咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機(jī):13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號(hào) 技術(shù)支持:赤峰誠(chéng)信文化傳媒