服務熱線
0476-8830996/8830997
巴林左旗開源礦業有限責任公司尾礦庫1號庫尾礦庫安全現狀
項目名稱 | 巴林左旗開源礦業有限責任公司尾礦庫1號庫尾礦庫安全現狀 |
項 目 簡 介 | 尾礦庫位于選礦廠西北110m溝谷內,與選礦廠比鄰,為傍山型尾礦庫。尾礦庫壩基處標高+1010m,壩頂標高+1034.75m,最大壩高24.75m。相應總庫容量33.74萬m3,尾礦庫為五等庫。 尾礦壩采用兩面筑壩,壩體采用庫區土石筑壩。初期壩頂標高為1022m,最大壩高12m,壩頂寬6m,壩長360m,外坡坡比為1:2.5,尾礦壩壩頂及外坡采用碎石護坡。初期壩兩端設壩肩排水溝,為梯形斷面,斷面尺寸B×b×H=0.7×0.4×0.4m,采用MU30漿砌石砌筑,壁厚300mm,M7.5砂漿勾縫。初期壩頂設置縱向排水溝,縱排水溝的斷面尺寸為B×H=0.4m×0.4m,采用MU30漿砌石砌筑,壁厚300mm,M7.5砂漿勾縫。壩外坡每隔50米左右設置豎向排水溝,豎向排水溝規格同縱向排水溝。壩坡豎向排水溝及壩肩排水溝相互貫通,構成了完善的壩面排水系統。尾礦的堆放采用自庫尾向壩前逐層排放的形式,從尾礦庫庫區最低處開始堆放。堆放采用分層、分段進行,現尾礦堆積壩已堆積4m,壩頂標高1026m , 堆積體頂向初期壩方向留有1%的坡度。 尾礦庫庫周截洪采用截洪溝方式,庫內排洪采用壩面排水溝方式。 尾礦庫監測采用人工監測與在線監測相結合方式。監測項目主要有表面位移監測、浸潤線監測、視頻監控。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、王虎 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2022年7月20日、2022年11月5日 |
報告提交時間 | 2022年11月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒